Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010- 3E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 104 | 35 | 69 | 46 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 71 | 32 | 39 | 39 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 61 | 34 | 27 | 38 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 63 | 36 | 27 | 37 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 41 | 0 | 26 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 45 | -4 | 24 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 42 | 41 | 1 | 23 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 40 | 92 | -52 | 13 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 46 | 101 | -55 | 10 | |
18 | 0 | 2 | 16 | 23 | 75 | -52 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer