Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010- 4C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 81 | 10 | 71 | 40 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 48 | 25 | 23 | 34 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 57 | 31 | 26 | 29 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 60 | 29 | 31 | 28 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 66 | 41 | 25 | 24 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 49 | 58 | -9 | 21 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 40 | 43 | -3 | 20 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 84 | -54 | 11 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 123 | -110 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer