Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Veteran DM Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Kommentarer