Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Vet C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 24 | 24 | 32 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | 30 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 16 | 27 | 30 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 56 | 19 | 37 | 27 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 19 | 12 | 22 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 | 21 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 | 21 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 30 | -2 | 21 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 37 | -14 | 16 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | 13 | |
13 | 1 | 4 | 8 | 23 | 42 | -19 | 7 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 44 | -30 | 5 | |
13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 47 | -34 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 50 | -30 | 10 |
Kommentarer